Đây là dòng gì
Điều hòa treo tường Toshiba dòng Inverter sang trọng E2 (Plasma Ion), 1 chiều lạnh, gas R32, nguồn 220V/1 pha/50Hz; mỗi bộ gồm dàn lạnh và dàn nóng theo mã.
- Công nghệ độc quyền
- Bộ điều khiển DC Hybrid Inverter
- Máy nén DC Hybrid Twin-Rotary
- Tiết kiệm điện
- Công nghệ tinh lọc không khí Plasma Ion
- Bộ lọc chống nấm mốc
- Chế độ làm lạnh nhanh Hi Power
- Bảo vệ da Hada Care
- Tự làm sạch
- Chế độ hoạt động ban đêm
- Tính năng giảm ồn
- Luồng gió đa chiều tự động
- Điều chỉnh tốc độ quạt
- Tự động khởi động lại
- Cài đặt chuẩn
- Hẹn giờ tắt
- Cài đặt trước
Thông số chung
| Phân Loại | Inverter Sang Trọng |
| Màu Sắc | Trắng |
| Công nghệ diệt khuẩn | Ultrapure |
| Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Kích cỡ đường ống xả (mm) | 16.3 |
| Nhiệt độ hoạt động | -10~46 |
| Loại gas nạp | R32 |
| Biến tần | Hybrid Inverter |
Bảng model theo công suất
| Model | Cấp Hiệu Suất Năng Lượng | Công Suất Làm Lạnh | CSPF | Kích Thước Dàn Lạnh | Kích Thước Dàn Nóng | Công Suất | Công suất lạnh (Btu h) | Điều chỉnh hướng gió | Kích cỡ đường ống hơi (mm) | Chiều dài đường ống tối đa (m) | Chênh lệch độ cao tối đa (m) | Khối lượng dàn lạnh (kg) | Lưu lượng gió | Độ ồn dàn lạnh | Khối lượng dàn nóng (kg) | Độ ồn dàn nóng | Công suất điện (Lạnh) (W) | Hiệu suất năng lượng | Công nghệ tinh lọc không khí Plasma Ion | Thiết bị ngoài trời (CxRxS) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-H10E2KCVG-V | 4 Sao | 1.0HP / 12-18 m² | 5,04 | 293 x 800 x 226 (mm) | 530 x 598 x 200 (mm) | 760 (W) | 2640/9000 | Lên xuống | 9.52 | 15 | 12 | 9 | 610 | 42/38/33/25/22 | 18 | 48 | 760 | 5.04 | ||
| RAS-H13E2KCVG-V | 4 Sao | 1.5HP / 16-23 m² | 5,10 | 293 x 800 x 226 (mm) | 530 x 660 x 240 (mm) | 1,050 (W) | 3600/12200 | Lên xuống | 9.52 | 15 | 12 | 10 | 720 | 45/41/36/30/23 | 22 | 58 | 1050 | 5.10 | ||
| RAS-H18E2KCVG-V | 5 Sao | 2.0HP / 24-35 m² | 6,06 | 320 x 1050 x 250 (mm) | 550 x 780 x 290 (mm) | 1,580 (W) | 5300/18000 | Lên xuống, trái phải | 12.7 | 20 | 10 | 34 | 940 | 45/42/39/36/32 | 14 | 49 | 1570 | 6.06 | R32 | |
| RAS-H24E2KCVG-V | 5 Sao | 2.5HP / 29-43 m² | 6,24 | 320 x 1050 x 250 (mm) | 550 x 780 x 290 (mm) | 1,850 (W) | 6000/20400 | Lên xuống, trái phải | 12.7 | 20 | 10 | 14 | 1020 | 45/43/40/38/35 | 34 | 50 | 1850 | 6.24 | 550x780x290 |
Nguồn: trang sản phẩm chính thức RAS-H10E2KCVG-V, RAS-H13E2KCVG-V, RAS-H18E2KCVG-V, RAS-H24E2KCVG-V trên toshiba-lifestyle.com/vn (truy cập 10/2026).
Vị trí trong thi công nhà phố
Ống đồng, ống nước xả, dây điện chờ đi âm ở GĐ06 – Điều hòa & thông gió âm; lắp dàn lạnh, dàn nóng ở GĐ15 – Điều hòa, quạt & thông gió. Xem thêm máy lạnh treo tường.