Đây là dòng gì
Điều hòa treo tường Sharp dòng J-Tech Inverter tiêu chuẩn AH-X..DEW, 1 chiều lạnh, gas R32, nguồn 220V/1 pha/50Hz; mỗi bộ gồm dàn lạnh và dàn nóng theo mã.
- Công nghệ J-Tech Inverter: tiết kiệm điện năng tối ưu
- Chế độ Super Jet: Làm lạnh nhanh chóng
- Nhiệt độ cài đặt thấp nhất 14°C
- 7 tính năng bảo vệ an toàn theo chất lượng Nhật Bản
Thông số chung
| Nguồn điện (V) của máy lạnh | 220V - 50Hz |
| Tốc độ quạt | 4 tốc độ quạt & Tự động & Gió tự nhiên |
| Chất làm lạnh (Loại Gas) | R32 |
| Nhiệt độ | 14 - 30ºC |
| Chế độ (Lạnh/Khô/Tự động/Chỉ Quạt) | Có |
| Đèn Led | Vận hành (Xanh lá) - Hẹn giờ (Cam) -Watt Fit (Xanh nhạt) |
| Loại | 1 chiều (lạnh) |
| Bộ lọc khí | Lưới lọc bụi Polypropylene |
| Màu mặt trước | Trắng |
| Công nghệ J-Tech Inverter | Có |
| Làm lạnh nhanh (Super Jet) | Có |
| Đảo gió (Swing) | Lên xuống tự động |
| Chế độ hẹn giờ (Timer) | 12H |
| Chế độ em bé (Baby) | Có |
| Chế độ tiết kiệm (Eco) | Có |
| Tự khởi động lại (Auto restart) | Có |
| Vận hành ở điện áp thấp 130V | Có |
| Chế độ gió tự nhiên (Breeze) | Có |
| Chế độ ngủ (Sleep) | Có |
Bảng model theo công suất
| Model | Công suất làm lạnh (BTU/giờ, kw) | Công suất tiêu thụ (làm lạnh) (W) | Đường kính ống dẫn nước (mm) | Xuất xứ | Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | Khối lượng sản phẩm (kg) | Lưu lượng gió (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu/Yên tĩnh) (m3/phút) | Độ ồn (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu/Yên tĩnh) (dB) | Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) – dàn nóng | Khối lượng sản phẩm (kg) – dàn nóng | Luồng gió Coanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH-X10DEW | 9000 (2,870-10,200) / 2.64 (0.84-3.00) | 740W | 17 -20 | Indonesia | 853 x 295 x 185 mm | 7 kg | 9.0 /8.6 /6.8 /5.9 /2.8 | 40 / 38 / 33 / 29 / 21 | 50 | 598 x 495 x 265 mm | 17 kg | Có (15m) |
| AH-X13DEW | 12000 (2,870-12,600) / 3.52 (0.84-3.70) | 1130W | 17 -20 | Indonesia | 853 x 295 x 185 mm | 7 kg | 9.5 /9.3 /7.6 /6.9 /3.1 | 40 / 39 / 33 / 29 / 22 | 52 | 598 x 495 x 265 mm | 19 kg | Có (15m) |
| AH-X18DEW | 18,000 (5,460-19,440) / 5.28 (1.60-5.70) | 1640W | 17 - 20 | Thái Lan | 877 x 292 x 222 mm | 8 kg | 12/11.3/8.9/6.5/4.2 | 44 / 42 / 34 / 29 / 23 | 53 | 780 x 540 x 269 mm | 28 kg | Có (14m) |
Nguồn: trang sản phẩm chính thức AH-X10DEW, AH-X13DEW, AH-X18DEW trên vn.sharp (truy cập 10/2026).
Vị trí trong thi công nhà phố
Ống đồng, ống nước xả, dây điện chờ đi âm ở GĐ06 – Điều hòa & thông gió âm; lắp dàn lạnh, dàn nóng ở GĐ15 – Điều hòa, quạt & thông gió. Xem thêm máy lạnh treo tường.