Bóng đèn LED Bulb trụ công suất lớn Rạng Đông TR60–TR160 (10W–60W, E27)
Bóng đèn LED Bulb trụ công suất lớn Rạng Đông TR60–TR160 (10W–60W, E27) là sản phẩm chính hãng của Rạng Đông (Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông), thuộc nhóm Đèn LED Bulb thông dụng. Phù hợp chiếu sáng nhà phố, căn hộ, văn phòng.
- Sử dụng Chip LED Hàn quốc đạt độ tin cậy cao
- Chất lượng ánh sáng cao (CRI> 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật.
- Dải điện áp rộng (150 ÷ 250)V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.
- vỏ nhôm nhựa có khả năng chịu nhiệt, tản nhiệt nhanh, chống va đập,...
Thông số kỹ thuật
| Tần số danh định | 50/60Hz |
| Điện áp nguồn danh định | 220 Vac |
| Dải điện áp hoạt động | (150 ÷ 250)V |
| Công suất danh định | 10W |
| Công suất tối đa | 11W |
| Dòng điện đầu vào lớn nhất | 0.12A |
| Nhiệt độ màu tương quan | 6500K 3000K |
| Quang thông danh định | 950 lm 800 lm |
| Quang thông tối thiểu | 885 lm 720 lm |
| Hiệu suất danh định | 95 lm/W 80 lm/W |
| Hệ số công suất danh định | 0,5 |
| Tuổi thọ danh định L70/F50 | 20000 h |
| Mã trắc quang | 830/777 (3000K) 840/777 (4000K) 865/777 (6500K) |
| Chỉ số thể hiện màu danh định | 83 |
| Mức hiệu suất năng lượng | A+ |
| Góc chùm tia | 180° |
| Dải nhiệt độ hoạt động | (-10)-(+40)°C |
| Điện trở cách điện | 4ΜΩ |
| Độ bền điện | 1.5 kV/1' |
| Đường kính | 60±2 mm |
| Chiều cao | 118±2 mm |
| Khối lượng | 40±4 g |
| Tiêu chuẩn áp dụng | TCCS 23:2019/RĐ TCVN 8782/IEC 62560 TCVN 8783/IEC 62612 |
Thông số của mã TR60N2/10W.H theo rangdong.com.vn; các mã khác xem bảng mã bên dưới.
Các mã sản phẩm
| Model | Tên sản phẩm | Công suất | Quang thông | Kích thước | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| TR60N2/10W.H | Bóng đèn LED bulb trụ nhôm nhựa TR60N2 10W | 10W | 950 lm 800 lm | 60±2 mm | xem |
| TR70N2/12W.H | Bóng đèn LED bulb trụ nhôm nhựa TR70N2 12W | 12W | 1140 lm 1080 lm | 70±2 mm | xem |
| TR70N1/14W.H | Bóng đèn LED bulb trụ nhôm nhựa TR70N1 14W | 14W | 1330 lm 1190 lm | 70±2 mm | xem |
| TR100N1/30W.H | Bóng đèn LED bulb trụ nhôm nhựa TR100N1 30W | 30W | 2850/2850/3300 lm | 100±2 mm | xem |
| TR120N1/40W.H | Bóng đèn LED bulb trụ nhôm nhựa TR120N1 40W | 40W | 3800lm/4400 lm/4400lm | 120±2 mm | xem |
| TR140N1/50W.H | Bóng đèn LED bulb trụ nhôm nhựa TR140N1 50W | 50W | 4750/5500/5500 lm | 140±2 mm | xem |
| TR160N1/60W | Bóng đèn LED bulb trụ nhôm nhựa TR160N1 60W | 60 W | 5700/5100 lm | 160 mm | xem |
Vị trí trong thi công nhà phố
Lắp ở GĐ14 – Đèn chiếu sáng. Dây điện, hộp âm/đế chờ cho đèn được đi trước ở GĐ05 – Điện nước mạng âm.