📊 Bảng vật tư chi tiết cho nhà cấp 4 (tham khảo)
🏡 Quy mô áp dụng:
-
Diện tích: ~80m²
-
Kết cấu: 1 phòng khách + 2 phòng ngủ + bếp + WC
-
Mái: mái tôn / mái bê tông nhẹ
👉 Số liệu mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thiết kế
🧱 1. Vật tư phần thô
| Hạng mục | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Xi măng | ~120 – 150 bao | Xây + tô |
| Cát xây | ~10 – 12 m³ | |
| Cát tô | ~6 – 8 m³ | |
| Đá 1x2 | ~8 – 10 m³ | Đổ bê tông |
| Gạch xây | ~8.000 – 10.000 viên | |
| Thép xây dựng | ~1.2 – 1.5 tấn |
👉 Gợi ý: nên chọn gạch và xi măng ổn định để tránh nứt tường
🔌 2. Vật tư điện nước
| Hạng mục | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Dây điện | ~3 – 5 cuộn | Tùy hệ thống |
| Ống luồn dây | ~80 – 120m | |
| Ống nước PVC | ~60 – 100m | |
| Co nối, phụ kiện | Theo bộ | |
| CB chống giật | 1 – 2 cái |
👉 Gợi ý: nên chọn dây điện lõi đồng chất lượng tốt
🛠️ 3. Vật tư hoàn thiện
| Hạng mục | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Sơn nước | ~6 – 10 thùng | Lót + phủ |
| Gạch lát nền | ~80 – 100m² | |
| Gạch ốp tường | ~40 – 60m² | WC, bếp |
| Keo dán gạch | ~15 – 20 bao | |
| Cửa | 4 – 6 bộ |
👉 Gợi ý: chọn gạch chống trơn cho khu vực WC
🚿 4. Thiết bị vệ sinh
| Hạng mục | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bồn cầu | 1 – 2 cái | |
| Lavabo | 1 – 2 cái | |
| Vòi nước | 3 – 5 cái | |
| Sen tắm | 1 – 2 bộ | |
| Bồn nước | 1 cái |
💡 5. Thiết bị điện
| Hạng mục | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Đèn LED | ~10 – 15 cái | |
| Công tắc | ~8 – 12 cái | |
| Ổ cắm | ~10 – 15 cái |
🛋️ 6. Nội thất cơ bản
| Hạng mục | Số lượng |
|---|---|
| Giường ngủ | 2 cái |
| Tủ quần áo | 2 cái |
| Bàn ghế phòng khách | 1 bộ |
| Tủ bếp | 1 bộ |
💰 Tổng chi phí vật tư (ước tính)
-
Phần thô: ~200 – 300 triệu
-
Hoàn thiện + thiết bị: ~150 – 300 triệu
👉 Tổng:
👉 ~350 – 600 triệu cho nhà cấp 4 ~80m²
🎯 Combo gợi ý
🟢 Combo cơ bản (~350 triệu)
-
Vật liệu tiêu chuẩn
-
Thiết bị cơ bản
🔵 Combo tiêu chuẩn (~450 triệu)
-
Vật liệu tốt hơn
-
Thiết bị ổn định
🟣 Combo nâng cao (~600 triệu)
-
Vật liệu tốt
-
Nội thất đẹp
👉 Xem ngay combo vật tư nhà cấp 4 tại Nhavui.com